珠海市中西医结合医院5月意向公开/市场调研
为便于供应商及时了解采购信息,根据《珠海市卫生健康系统事业单位设备采购管理办法》和《珠海市卫生健康系统事业单位设备采购监测公示制度》的通知》(珠卫〔2023〕274 号)等有关规定,严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序,全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。现将珠海市中西医结合医院5月第一批采购意向公开如下:
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算总金额(万元) |
1 | T组合复苏器 | 1 | 6.00 |
2 | 十八导联心电图机 | 1 | 9.80 |
3 | 支撑喉镜喉内窥镜 | 2 | 3.00 |
4 | 耳内窥镜 | 6 | 2.70 |
5 | 静态防褥疮床垫 | 10 | 6.80 |
6 | 神经和肌肉刺激仪(靶向-闭环迷走神经调控系统) | 1 | 9.80 |
7 | 床旁上肢主被动训练系统 | 1 | 8.50 |
8 | 床旁下肢主被动训练系统 | 1 | 8.50 |
9 | 吸附式点刺激治疗仪 | 1 | 9.58 |
10 | 便携式生物刺激反馈仪 | 1 | 8.00 |
11 | 物理降温仪 | 1 | 9.80 |
12 | 手功能热电治疗仪 | 1 | 4.98 |
13 | 脉冲磁治疗仪 | 1 | 9.98 |
14 | 电动移位机 | 1 | 9.98 |
15 | 重症康复床 | 2 | 9.90 |
16 | 下肢康复训练器CPM | 2 | 4.00 |
17 | 超短波电疗机 | 1 | 2.50 |
18 | 电脉冲治疗仪 | 1 | 9.98 |
19 | 磁振磁电磁治疗仪 | 1 | 9.88 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
医学工程部
2025年5月1日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册