口腔科贵金属采购结果公示
口腔科贵金属采购结果公示 | |
采购耗材名称 | 口腔科贵金属 |
密封报价开封日期 | 2019-08-08 |
开封询价日期 | 2019-08-08 |
公示日期 | 2019-08-09 至 2019-08-14 |
成交供应商名称 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 |
耗材成交金额 | 见附件 |
异议和投诉处理 | 1、供应商或者其他利害关系人认为院方采购活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向采购方提出异议,或者向相关监督部门投诉,进行投诉的,应当依法先向采购人提出异议。 联系人:珠海市中西医结合医院设备科 电话:0756-8308508 联系人:高女士 联系电话:0756-8136834 |
附件:
贵金代号 | 颜色 | 主要成分(%) | 用途 | 单价(元/克) | |
ISO分类 | 主要应用 | ||||
Bio98-2 | 淡黄 | Au 86.2 Pt 11.5 | 9693 | 烤瓷用 单冠到长桥 | 431 |
SP-78 | 白 | Au 2 Pt o Pd 78.8 | 9693 | 烤瓷用 单冠到长桥 | 529 |
9051 | 白 | Au 45.0 Pd 41.0 Ag 6.0 | 9693 | 烤瓷用 单冠到长桥 | 531 |
9052 | 白 | Pd 53.8 Ag 34.9 | 9693 | 烤瓷用 单冠到长桥 铸造金属托 | 385 |
9081 | 浓黄 | Au 74.0 Pd 3.8 Ag 12.0 | 1562 | 不烤瓷 全金属管/桥/桩/嵌体 金属超瓷 | 473 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册