口腔科耗材采购结果公示
口腔科耗材采购结果公示 | |
采购耗材名称 | 口腔科耗材 |
密封报价开封日期 | 2019-01-22 |
开封询价日期 | 2019-01-22 |
公示日期 | 2019-01-23 至 2019-01-28 |
成交供应商名称 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 |
项目成交金额 | 见附件 |
异议和投诉处理 | 1、供应商或者其他利害关系人认为院方采购活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向采购方提出异议,或者向相关监督部门投诉,进行投诉的,应当依法先向采购人提出异议。 联系人:珠海市中西医结合医院设备科 电话:0756-8308508 联系人:高女士 联系电话:0756-8136834 |
见附件:
行号 | 型号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 产地 | 备注 |
1. | 氧化锌丁香酚水门汀 | 粉2瓶*10g液1*6ml | 套 | 11.50 | 常熟尚齿 | ||
2. | 磷酸锌水门汀(粉) | 30g | 瓶 | 7.50 | 常熟尚齿 | ||
3. | 磷酸锌水门汀(液) | 15ml | 瓶 | 4.50 | 常熟尚齿 | ||
4. | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g液15ml | 套 | 36.00 | 常熟尚齿 | ||
5. | 普通平光 | 口镜头 | 只 | 5.88 | 上海康桥 | ||
6. | 所有型号 | 水门汀充填器 | 支 | 20.29 | 上海康桥 | ||
7. | 牙刮匙 | 支 | 33.50 | 上海康桥 | |||
8. | E5 | 牙探针 | 双头 | 支 | 17.64 | 上海康桥 | |
9. | 牙用镊子 | 双弯有定位 | 支 | 18.33 | 上海康桥 | ||
10. | 1 | 银汞雕刻刀 | 支 | 24.50 | 上海康桥 | ||
11. | 所有型号 | 丁字形牙挺 | 支 | 77.42 | 上海康桥 | ||
12. | F1 | 牙用分离器(牙骨膜分离器) | 把 | 44.10 | 上海康桥 | ||
13. | 牙用分离(牙龈压排器) | CSI-1 | 把 | 52.92 | 上海康桥 | ||
14. | 钩头 | 无针注射推进器-口腔麻醉注射器(钩头) | 把 | 130.34 | 上海康桥 | ||
15. | 3# | 手术刀柄 | 支 | 25.00 | 上海康桥 | ||
16. | 左 | 印模托盘(铝制局托) | 033-2101 | 只 | 11.50 | 上海康桥 | |
17. | 右 | 印模托盘(铝制局托) | 033-2201 | 只 | 11.50 | 上海康桥 | |
18. | 所有型号 | 印模托盘(全口有孔) | 铝 | 只 | 11.50 | 上海康桥 | |
19. | 所有型号 | 印模托盘(全口无孔) | 铝 | 只 | 11.50 | 上海青普 | |
20. | 所有型号 | 镍钛合金牙弓丝-超弹圆丝 | 10支/盒 | 合 | 25.00 | 上海埃蒙迪 | |
21. | 1、2、3、4 | 造牙树脂II型(自凝) | 100g | 瓶 | 16.50 | 上海新世纪 |
行号 | 型号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 产地 | 备注 |
22. | 100ML | 义齿基托聚合物II | 自凝牙托水 | 瓶 | 9.50 | 哈尔滨齿科 | |
23. | 根管充填剂 | 10g粉10ml液 | 套 | 80.00 | 上海二医 | ||
24. | 常用 | 牙科模型蜡(红蜡片二医) | 240g | 盒 | 13.00 | 常熟尚齿 | |
25. | 常用 | 牙科模型蜡(红蜡片二医) | 240g | 盒 | 13.00 | 上海二医 | |
26. | 红 | 牙科石膏(SSS) | 3kg | 包 | 85.00 | 日本SanEsu | |
27. | 所有型号 | 通用复合体(光固化充填树脂 | 5*0.25g | 板 | 90.00 | 德国登士柏 | |
28. | 251-622/722/725/825/925 | 正畸丝-不锈钢方丝 | 筒 | 240.00 | 美国3M公司 | ||
29. | 所有型号 | 口腔正畸用镍钛器材-普通型牙弓丝-镍钛方丝 | 10*1 | 包 | 40.00 | 北京有研 | |
30. | 所有型号 | 口腔正畸用镍钛器材-普通型牙弓丝-镍钛圆丝 | 10*1 | 包 | 25.00 | 北京有研 | |
31. | 口腔正畸用镍钛器材-推簧 | 2*1 | 包 | 62.00 | 北京有研 | ||
32. | 1/4 1/2 1-8 557 558 701 34 35 36 | 车针-钨钢车针 | 高速 | 支 | 9.80 | 美国SS | |
33. | 所有型号 | 车针-钨钢车针 | 慢速弯机 | 支 | 9.80 | 美国SS | |
34. | 所有型号 | 车针-钨钢车针 | 慢速直机 | 支 | 12.00 | 美国SS | |
35. | GW-1557SL/557SL | 车针-钨钢车针 | 支 | 45.00 | 美国SS | ||
36. | 所有型号 | 根管锉(C+锉) | 6*1 | 盒 | 105.00 | 登士柏 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册