影像科MR、DSA询价
影像科MR、DSA询价
一、询价内容:详见附件
二、资质要求:
报价资料主要放置每个产品的最新厂家三证,授权书,产品注册证,供应商三证,以及该产品供应给其它医院近两年的发票复印件、合同复印件或中标通知书(三家或三家以上),售后服务承诺,相关彩页、技术参数响应表和报价表(以上所有资料必须加盖公司红章)。
三、报价资料递交时间:2019年4月4日至4月11日(每天上班时间段:8:00-12:00,14:30-17:30)
四、报价资料递交地点:珠海市香洲区拱北粤华路208号珠海市中西医结合医院6号楼2楼204房设备科(报价文件请附联系方式)
五、联系人:黄先生 联系电话:0756-8308508
附件:
高端科研型磁共振设备采购招标,应标公司必须提供本公司技术性能最先进的产品、最新版本的软件和工作平台以及科研型软件。 | ||
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
磁场强度 | 3.0T | |
应用类型 | 全身通用型 | |
磁场类型 | 超导 | |
屏蔽方式 | 主动屏蔽+抗外界干扰屏蔽 | |
匀场方式 | 主动匀场+被动匀场+动态匀场 | |
超导匀场 | 提供 | |
高序匀场 | 提供 | |
磁体材料 | 3.0T专用磁体 | |
磁体长度(不含外壳) | ≧157cm | |
磁体长度(含外壳) | ≦198cm | |
磁体内径(患者检查孔道内径)大小 | ≧60cm | |
磁体重量(含液氦) | ≧4.0吨 | |
磁场稳定度 | ≦0.1ppm/h | |
磁场均匀度 | (V-RMS测量法) | |
20cmDSV | ≦0.03ppm | |
10cmDSV | ≦0.02ppm | |
液氦消耗 | 零液氦消耗 | |
梯度系统 | 具备 | |
最大单轴梯度场强 | ≧36mT/m(非有效值) | |
最大单轴梯度切换率 | ≧150mT/m/s(非有效值) | |
最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率 在同一序列中可同时达到 | 具备 | |
工作周期 | 100% | |
梯度工作方式 | 非共振 | |
病人床与环境调节系统 | 具备 | |
一键定位,无需激光灯 | 具备 | |
磁体液晶显示系统 | 具备 | |
扫描床自动步进 | 具备 | |
足先进扫描模式 | 具备 | |
病人通道环境 | 照明、通风、通话 | |
射频系统 | 具备 | |
光纤射频技术 | 具备 | |
防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内 | 具备 | |
射频功率 | ≧30KW | |
射频系统通道数 | ≧32个 | |
所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 | |
每通道同时并行采样接收带宽 | ≧1MHZ | |
并行采集技术平台(SENSE或ASSET或IPAT) | 具备 | |
TIM4G 或 DST 或 dStream 一体化头颈联合线圈 | ||
TIM4G 或 DST 或 dStream腹部线圈 | ≧28通道/单元 | |
TIM4G 或 DST或 dStream全脊柱线圈 | ≧12通道/单元 | |
膝关节专用线圈 | ≧8通道/单元 | |
乳腺专用线圈 | ≧7通道/单元 | |
正交发射/接收专用体线圈 | 具备 | |
全静音降噪平台 | 具备 | |
DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接 (包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能) | 具备 | |
标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 | |
扫描参数 | 具备 | |
最大FOV | ≧50cm | |
最小FOV | ≦10mm | |
二维最薄扫描层厚 | ≦0.5mm | |
三维最薄扫描层厚 | ≦0.1mm | |
扫描技术与序列 | 具备 | |
自旋回波序列 | 具备 | |
STIR脂肪抑制序列 | 具备 | |
快速自由水抑制序列 | 具备 | |
梯度回波序列(2D/3D) | 具备 | |
流动补偿技术 | 具备 | |
三维成像 | 具备 | |
磁化转移对比 | 具备 | |
单次激发EPI技术 | 具备 | |
多次激发EPI技术 | 具备 | |
2D/3D流入法血管造影 | 具备 | |
快速3D增强MRA | 具备 | |
2D/3D相位对比血管造影 | 具备 | |
伪影消除技术 | 具备 | |
神经系统成像技术 | 具备 | |
弥散成像技术 | 具备 | |
ADC成像 | 具备 | |
脑灌注成像技术 | 具备 | |
彩色灌注分析软件 | 具备 | |
脑功能成像fMRI | 具备 | |
皮层激发研究(BOLD) | 具备 | |
弥散张量成像(DTI) | 具备 | |
弥散张量成像(DTI)的弥散方向数 | ≧32方向 | |
三维白质纤维束追踪(DTI Tractography) | 具备 | |
心血管成像技术 | 具备 | |
外周血管成像技术 | 具备 | |
体部不打药血管成像技术 | 具备 | |
体部成像技术 | 具备 | |
肝脏动态增强成像 | 具备 | |
水脂分离技术 | 具备 | |
DIXION 技术 | 具备 | |
一次扫描四种对比度 | 具备 | |
体部多期动态扫描技术 | 具备 | |
三维各向同性容积成像序列 | 具备 | |
高分辨率颈髓成像 | 具备 | |
高分辨率内耳三维成像 | 具备 | |
全脊柱成像 | 具备 | |
图像无缝拼接软件包 | 具备 | |
关节软骨成像 | 具备 | |
金属植入物成像 | 具备 | |
并行采集技术成像(SENSE/ASSET/IPAT) | 具备 | |
特殊K空间填充技术 | 具备,Propeller或Blade 或Multivane等技术 | |
独立后处理工作站(相应功能由主机实现,后处理软件包配置在工作站上) | 具备 |
全数字化通用型平板血管造影系统技术要求
招标要求 条 目 号 |
参数规格要求 | ||
一.设备名称: | 全数字化通用型平板血管造影系统 | ||
二.数量 | 壹套 | ||
三.用途 | 设备用途:主要用于心,脑和外周血管及非血管性疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。 | ||
四.主要组成 | 多轴悬吊或落地式C臂机架,导管床,高压发生器,球管,非晶硅数字化探测器,能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统,存储系统(含各种分析软件),控制操作系统,防护设备,连接电缆以及附属设备、相关工作站、心电监护一体系统等。 | ||
五.投标资质 | 投标厂商需提供投标机型的“国家医疗器械注册证”即SFDA认证 | ||
六.技术规格 | |||
1 | 机架系统: | ||
1.1 | 全自动悬吊或落地式C臂≥三轴 | ||
1.2 | 机架多位置预设 | ||
1.3 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 | ||
1.4 | C臂旋转速度(非旋转采集)≥20度/秒 | ||
2 | 导管床: | ||
2.1 | 碳纤维浮动床面 | ||
2.2 | 床长≥250cm、床宽≥40cm | ||
2.3 | 床的最大病人承重≥204KG | ||
2.4 | 床的纵向运动范围≥120cm | ||
3 | 液晶触摸控制屏 | ||
3.1 | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 | ||
3.2 | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边,满足不同临床操作需求 | ||
3.3 | 液晶触摸控制屏上可进行采集条件,对比度,亮度,边缘增强、电子遮光器等参数设置 | ||
4 | X线高压发生器装置: | ||
4.1 | 发生器功率≥100KW | ||
4.2 | 最大管电流支持≥1000mA | ||
4.3 | 最短曝光时间≤1ms | ||
4.4 | 聚具备自动曝光控制 | ||
5 | X线球管: | ||
5.1 | 阳极热容量≥2.4MHU | ||
5.2 | 阳极最大散热功率≥6000W, | ||
5.3 | 球管焦点≥2个 | ||
5.4 | 球管采用油冷或/和水冷的冷却方式; | ||
6 | 数字化平板探测器: | ||
采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 | |||
6.2 | 平板有效探测面积不小于31cmx31cm | ||
6.3 | 平板分辨率≥2.5 LP/mm | ||
6.4 | 平板像素尺寸≤200μm | ||
6.5 | 系统采集:≥ 1536x1536矩阵,14bit | ||
6.6 | 视野≥4视野 | ||
6.7 | 平板检测器光子转换效率≥70% DQE, | ||
7 | 图像采集及处理系统: | ||
7.2 | 标准DR模式,速率:≥0.5-6帧/秒;采集、显示及存储均为1K矩阵,12bit | ||
7.3 | 标准DSA模式,速率:≥0.5-6帧/秒;采集、显示及存储均为1K矩阵,12bit,并具有实时DSA功能 | ||
7.4 | 动态心脏模式,速率:≥30 幅/秒, 采集、显示及存储均为1k矩阵,12bit | ||
7.5 | 高速DSA模式,速率:≥30帧/秒,采集、显示及存储均为1K矩阵,12bit,并具有实时DSA功能 | ||
7.6 | 数字脉冲透视3.75-30幅/秒 | ||
8 | 图像显示系统: | ||
8.1 | 采用医用高分辨率TFT显视器 | ||
8.2 | 检查室两台(19英吋)TFT显视器,分别用于实时图像和参考图像显示:控制室一台(19英吋)TFT显示器,用于主机操作以及实时图像显示 | ||
8.3 | 可视角度(水平及垂直可视角度)≥170° | ||
8.4 | 显视器分辨率≥1024X1024 | ||
8.5 | 配有四架位监视器悬吊架,监视器吊架可置于床左右二侧及床尾 | ||
9 | 图像存储及图像分析系统: | ||
9.1 | 主机硬盘图像存储:1024x1024矩阵,12bit,容量≥25000幅 | ||
9.2 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上,同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 | ||
10 | 实时旋转DSA: | ||
10.1 | 为方便神经及外周血管介入,要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 | ||
10.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥40度/秒 | ||
10.3 | 最快采集速率≥30帧/秒 | ||
10.4 | 动态血管实时旋转DSA,包括蒙片及充盈片两次采集过程,实时显示,无需后台减影 | ||
11 | 射线剂量防护技术: | ||
11.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线,无需人工干预 | ||
11.2 | 自动插入铜滤片数≥3片 | ||
11.3 | 透视图像存储功能:最大透视图像连续存储≥450幅 | ||
11.4 | 透视图像存储功能:最大透视图像连续存储时间≥20s,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 | ||
可以提供DICOM格式的剂量报告 | |||
11.6 | 投标机型必须提供最新最高端的低剂量成像技术平台:如西门子CARE+CLEAR、飞利浦Clarity IQ、GE Innova IGS530低剂量平台,或者比上述更高端的低剂量平台,其它厂家必须具备原厂最新最高端低剂量技术平台。 | ||
12 | 三维重建及分析工作站 | ||
12.1 | 具有独立的三维重建及分析工作站(原厂提供) | ||
12.2 | 具有快速二维和多平面显示、回放,三维处理:3D多平面重建(MPR)、最大密度投影重建(MIP)、3D容积再现重建(VRT) | ||
12.3 | 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 | ||
13 | 下肢动脉跟踪造影并工作站重建 | ||
14 | 三维实时路径图功能 | ||
15 | 类CT功能 | ||
16 | 三维穿刺导航功能 | ||
17 | 手术室4架位显示器吊架,手术室4个医用高分辨率显示器,控制室2个医用高分辨率显示器 | ||
18 | 心电监护电生理一体系统 | ||
手术室和控制台2套心电监护,适合做射频多导生理记录系统,包括有 不少于2有创压、无创压、心率、呼吸、血氧饱和度,12导ECG等,要求设备能与多种外部设备(血管机、三维标测系统)连接并兼容 | |||
19 | 第三方配套产品 | ||
高压注射器(双屏) | |||
打片机 | |||
图文工作站(含专业屏) | |||
防护用品(半玻璃铅防护屏等) | |||
除颤仪 | |||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册