我院拟采购康复科设备一批
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 总价 | 品牌 |
颈托 | 均码 | 件 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 惠慈 |
围领 | S3/S4/M3/M4/L3/L4/儿童 | 件 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 惠慈 |
脊柱过伸 | S/M/L | 套 | 2.00 | 2250.00 | 4500.00 | 惠慈 |
加高强固定式围腰 | S//M/L/XL/XXL | 件 | 1.00 | 900.00 | 900.00 | 惠慈 |
弹力围腰 | S//M/L/XL/XXL | 件 | 4.00 | 720.00 | 2880.00 | 惠慈 |
英姿带 | S/M/L | 件 | 2.00 | 390.00 | 780.00 | 惠慈 |
上肢外展架 | 均码 | 套 | 2.00 | 2688.00 | 5376.00 | 惠慈 |
绒布锁骨带 | S/M/L | 件 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 惠慈 |
前臂吊带 | S/M/L | 件 | 4.00 | 340.00 | 1360.00 | 惠慈 |
肩外展固定带 | 均码 | 件 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 | 惠慈 |
网球肘 | 均码 | 件 | 2.00 | 225.00 | 450.00 | 惠慈 |
护腕 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 惠慈 |
护腕 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 340.00 | 680.00 | 惠慈 |
护腕 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 437.00 | 874.00 | 惠慈 |
护肩 | S.M.L.XL | 件 | 2.00 | 340.00 | 680.00 | 惠慈 |
蛙式外展 | 均码 | 件 | 1.00 | 1650.00 | 1650.00 | 惠慈 |
串珠式婴儿挽具 | 均码 | 件 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | 惠慈 |
可调式护膝 | S//M/L/XL/XXL | 件 | 2.00 | 1540.00 | 3080.00 | 惠慈 |
加长可调护膝 | S//M/L/XL/XXL(分左/右) | 件 | 2.00 | 2250.00 | 4500.00 | 惠慈 |
大腿伸直位 | S//M/L | 件 | 2.00 | 570.00 | 1140.00 | 惠慈 |
简易护膝 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | 惠慈 |
髌骨护围 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 190.00 | 380.00 | 惠慈 |
髌骨护围 | One | 件 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 惠慈 |
简易护膝 | One | 件 | 4.00 | 145.00 | 290.00 | 惠慈 |
弹力护膝 | S,M,L,XL | 件 | 4.00 | 220.00 | 880.00 | 惠慈 |
可调式护膝 | Universal | 件 | 2.00 | 2000.00 | 4000.00 | 惠慈 |
可调式护膝 | Universal | 件 | 2.00 | 2600.00 | 5200.00 | 惠慈 |
护膝 | S.M.L.XL | 件 | 4.00 | 795.00 | 3180.00 | 惠慈 |
可调式护膝 | S.M.L.XL | 件 | 2.00 | 1860.00 | 3720.00 | 惠慈 |
护膝 | S.M.L.XL | 件 | 4.00 | 825.00 | 3300.00 | 惠慈 |
带夹板式护踝 | S//M/L/XL | 件 | 2.00 | 315.00 | 630.00 | 惠慈 |
八字护踝 | S//M/L/XL | 件 | 2.00 | 165.00 | 330.00 | 惠慈 |
软性护踝 | S//M/L/XL | 件 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | 惠慈 |
系带式护踝 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 390.00 | 780.00 | 惠慈 |
带凝胶式踝扭伤夹板 | Universal | 件 | 2.00 | 450.00 | 900.00 | 惠慈 |
充气式踝扭伤夹板 | Universal | 件 | 2.00 | 525.00 | 1050.00 | 惠慈 |
弹力护踝 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 325.00 | 650.00 | 惠慈 |
踝足托 | S,M,L,XL | 件 | 2.00 | 840.00 | 1680.00 | 惠慈 |
足下垂足托 | S,M,L,XL | 件 | 4.00 | 575.00 | 2300.00 | 惠慈 |
充气可调式行走靴(矮) | XS, S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 1890.00 | 1890.00 | 惠慈 |
充气可调式行走靴(高) | XS, S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 2262.00 | 2262.00 | 惠慈 |
固定式行走靴(矮) | S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 1350.00 | 1350.00 | 惠慈 |
固定式行走靴(高) | S,M,L,XL | 件 | 1.00 | 1470.00 | 1470.00 | 惠慈 |
拇外翻矫正带 | 均码 | 件 | 2.00 | 210.00 | 420.00 | 惠慈 |
全足垫(硅胶) | S/M/L | 对 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 惠慈 |
跟骨骨刺垫 | S/M/L | 对 | 4.00 | 180.00 | 720.00 | 惠慈 |
带围边后跟垫 | S/M/L/XL | 对 | 2.00 | 480.00 | 960.00 | 惠慈 |
硅胶全足垫 | 按鞋号选择 | 对 | 2.00 | 480.00 | 960.00 | 惠慈 |
跟骨垫 | S/M/L | 付 | 2.00 | 414.00 | 828.00 | 惠慈 |
平足垫 | S/M/L | 付 | 2.00 | 358.00 | 716.00 | 惠慈 |
跖骨垫 | S/M/L | 付 | 2.00 | 261.00 | 522.00 | 惠慈 |
平衡训练板 | Thera-band | 套 | 1.00 | 7200.00 | 7200.00 | 派康 |
手部训练网 | Thera-band | 套 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 | 派康 |
手部训练棒 | Thera-band | 套 | 2.00 | 1255.00 | 2510.00 | 派康 |
手部训练球 | Thera-band | 套 | 2.00 | 850.00 | 1700.00 | 派康 |
手部沙袋 | Thera-band | 套 | 2.00 | 980.00 | 1960.00 | 派康 |
软式重力球 | Thera-band | 套 | 1.00 | 2070.00 | 2070.00 | 派康 |
手把球 | GEMINY | 套 | 2.00 | 510.00 | 1020.00 | 派康 |
低温板材制作工具 | 套 | 1.00 | 2600.00 | 2600.00 |
参加院内招标的要求:
1、 标书的封装要求:报价表用一小, 信封密封装好放于投标文件中,投标文件外面应贴上封条并盖上本公司的公章。
2、 需到当地检察院开具无行贿受贿证明放于投标资料中。
3、 我院采取的是最低价中标原则。
4、 中标供应商需与我院签订廉政协议书。
5、 招标文件应包涵生产厂家三证、授权书、产品注册证、供应商三证、售后服务承诺、各参数的响应情况等。
6、 每项产品要单项报价。
7、 公司中标之后一周内供货。
8、 投标之前先交一份供应商三证给我院审核。
9、 有意者请与资产设备部联系,联系人:陆主任,联系电话:8136894。
有意者于2012年6月7号下午3点之前将相关文件递交到我院设备部,我院拟定于6月11号下午召开议价会议。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册