关于“减张美容缝合费”等75项市场调节价医疗服务项目价格公示
根据《广东省医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发[2025]27号)文件规定,对我院开展“减张美容缝合费”等75项市场调节价医疗服务价格项目遵循公平、合法和诚实信用定价,且均为自费项目,不在医保报销范围。现价格公示如下:
| 珠海市中西医结合医院“减张美容缝合费”等75项市场调节价医疗服务项目价格公示表 | |||||||
| 序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 1500 | |
| 2 | G | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 3000 | |
| 3 | E | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 60 | |
| 4 | E | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 22.00 | |
| 5 | E | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 32.00 | |
| 6 | E | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 3.00 | ||
| 7 | G | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 600.00 | 含耗材 |
| 8 | G | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 38.00 | ||
| 9 | E | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 2.00 | ||
| 12 | E | 016100000090000T | 美容注射费——水光针 | 次 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | 2000.00 | 含耗材 |
| 016100000090000T | 美容注射费——肉毒素 | 次 | 400.00 | ||||
| E | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1000 | |||
| 13 | E | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 700 | 含填充耗材 | |
| 14 | E | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 1000 | ||
| 15 | G | 016200000050000T | 除皱费 | 部位 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 3100 | |
| G | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 1500 | |||
| G | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 1500 | |||
| G | 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 1500 | |||
| 16 | G | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 3100 | |
| 17 | G | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 2150 | 含填充耗材 |
| 18 | G | 016200000080000T | 发际调整费 | 次 | 3000 | ||
| 19 | G | 016200000090000T | 头发移植费 | 次 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 | 1500 | |
| 20 | G | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价。 | 900 | |
| 21 | G | 016200000110000T | 睫毛移植费 | 单侧 | 1000 | ||
| 23 | G | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 3500 | ||
| G | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| G | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| G | 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 4500 | |||
| G | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 3000 | |||
| G | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 3000 | |||
| 24 | G | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 3000 | ||
| 25 | G | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 3000 | ||
| G | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| G | 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 3000 | |||
| G | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| 26 | G | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 4000 | ||
| G | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| G | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| G | 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| 27 | G | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 2500 | |
| G | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| G | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 3500 | |||
| 28 | G | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 2100 | ||
| 29 | G | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 2000 | ||
| G | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1100 | |||
| G | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 3000 | |||
| 30 | G | 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 1500 | ||
| 31 | G | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 2100 | ||
| 32 | G | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 单侧 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 | 5000 | |
| G | 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 5000 | |||
| 34 | G | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费 (整体) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 7000 | |
| G | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费 (整体)-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |||
| 35 | G | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费 (局部) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4500 | |
| G | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费 (局部)-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |||
| 36 | G | 016200000260000T | 隆鼻费 | 次 | 6000 | ||
| G | 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |||
| 37 | G | 016200000270000T | 鼻再造费 | 次 | 7000 | ||
| G | 016200000270001T | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |||
| 38 | G | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 次 | 4000 | ||
| G | 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 4000 | |||
| 39 | G | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 次 | 4000 | ||
| G | 016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000290011T | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |||
| 40 | G | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 次 | 6500 | ||
| 42 | G | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 次 | 3000 | ||
| G | 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |||
| 43 | G | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 次 | 5000 | ||
| G | 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |||
| 44 | G | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 2000 | |
| G | 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 1000 | |||
| G | 016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 2000 | |||
| G | 016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 1000 | |||
| 45 | G | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 次 | 3000 | ||
| G | 016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |||
| 46 | G | 016200000360000T | 人中整形费 | 次 | 3000 | ||
| G | 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 2000 | |||
| 47 | G | 016200000370000T | 口角整形费 | 单侧 | 3000 | ||
| G | 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |||
| G | 016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| 48 | G | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 3000 | ||
| G | 016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 1000 | |||
| 50 | G | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 次 | 6500 | ||
| G | 016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000400011T | 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000400021T | 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 本项目中的“复杂截骨”指:抽屉截骨、阶梯截骨、楔形截骨、U型截骨。 | 2000 | ||
| 51 | G | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 部位 | 4500 | ||
| 52 | G | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 单侧 | 4500 | ||
| 53 | G | 016200000430000T | 颅颌面骨延长器植入费 | 个 | 6500 | ||
| 59 | G | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 套 | 5000 | ||
| 60 | E | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | 50 | |
| 61 | G | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 1500 | |
| G | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |||
| 62 | G | 016200000510000T | 颈部整形费 | 次 | 5000 | ||
| G | 016200000510001T | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |||
| G | 016200000510011T | 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) | 次 | 1000 | |||
| 64 | G | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 4000 | ||
| G | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |||
| G | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1000 | |||
| 66 | G | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 次 | 9000 | ||
| G | 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 2000 | |||
| G | 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周。 | 3000 | ||
| 68 | G | 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 4000 | ||
| 69 | G | 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 4000 | ||
| G | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 1000 | ||
| 70 | G | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 单侧 | 5000 | ||
| G | 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 1500 | |||
| 71 | G | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 9000 | ||
| G | 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| G | 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:切除量≥200g。 | 3000 | ||
| 72 | G | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 单侧 | 5000 | ||
| G | 016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |||
| G | 016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下。 | 1000 | ||
| 73 | G | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 4000 | ||
| G | 016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米。 | 1000 | ||
| 74 | G | 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 4000 | ||
| 75 | G | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 单侧 | 4000 | ||
| 76 | G | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 3000 | ||
| G | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 1000 | ||
| G | 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况。 | 1000 | ||
| 77 | G | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 单侧 | 5000 | ||
| G | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| G | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| G | 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 4000 | |||
| 79 | G | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 单侧 | 5000 | ||
| G | 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 本项目中的“微创手术”指切口≤5厘米。 | 2000 | ||
| G | 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| G | 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 3000 | |||
| G | 016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 7000 | |||
| 81 | G | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 单侧 | 9000 | ||
| G | 016200000700001T | 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| G | 016200000700011T | 自体组织皮瓣乳房再造费-腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| G | 016200000700021T | 自体组织皮瓣乳房再造费-联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 2000 | |||
| 82 | G | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 3000 | ||
| G | 016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |||
| 83 | G | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 4000 | ||
| G | 016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 本项目中的“复杂”指结构/组织缺失或合并阴蒂包皮增生的情况。 | 2000 | ||
| 84 | G | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 次 | 4000 | ||
| G | 016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1500 | |||
| 85 | G | 016200000740000T | 阴道整形费 | 次 | 8000 | ||
| 87 | G | 016200000760000T | 后连合整形费 | 次 | 8000 | ||
| G | 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |||
| 88 | G | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 次 | 4000 | ||
| G | 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |||
| 91 | G | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 平方厘米 | 800 | ||
| G | 016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 500 | |||
| 101 | E | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 次 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 | 300 | |
公示期限:2025年9月24日-2025年9月30日
咨询电话:8137896
注:以上项目的备注中未列明表示未含耗材,具体可咨询接诊医生。

粤公网安备 44049002000344号
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册