关于“临床量表评估类、放射检查类”等医疗服务价格项目公示
关于“临床量表评估类、放射检查类”等医疗服务价格项目公示
根据《珠海市医疗保障局关于公布临床量表评估类医疗服务价格项目的通知》(珠医保[2025]16号)、《珠海市医疗保障局转发广东省医疗保障局关于公布放射检查类医疗服务价格项目的通知》(珠医保函[2025]108号)和《珠海市医疗保障局转发广东省医疗保障局关于公布中医类等医疗服务价格项目的通知》(珠医保函[2025]109号)文件,现对我院开展“临床量表评估类、放射检查、中医类(灸法、拔罐、推拿)、产科类、护理类、中医外治类”医疗服务价格项目和价格予以公示,公示如下:
项目代码 | 财务分类 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 说明 | 三级公立医疗机构政府最高指导价(元) |
11102010010000 | C | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20 |
11102010010001 | C | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 评估条目总数在(20,40] 之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 10 | |
11102010010002 | C | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 评估条目总数在(40,100] 之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20 | |
11102010010003 | C | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 评估条目总数100条以上的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | |
11102010010100 | C | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展项) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20 | ||
11102010020000 | C | 临床量表评估(他评) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成他评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 |
11102010020001 | C | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 评估条目总数在(20,40] 之间的他评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 15 | |
11102010020002 | C | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 评估条目总数在 (40,100] 之间的他评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | |
11102010020003 | C | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 评估条目总数大于100条的他评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 45 | |
11102010020100 | C | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展项) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | ||
11102010020200 | C | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展项) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | ||
230101 | X线检查 | ||||||
12301010010000 | D | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 同一次检查,每部位第二个、第三个体位各按50%收费,同一部位三个以上体位按三个体位收费。 | 50 |
12301010010001 | D | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 通过床旁X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像。 | 次 | 1.“床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影;2.在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 33 | |
12301010010011 | D | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 通过动态X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | 44 | ||
12301010010021 | D | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像拼接及分析。 | 次 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | 44 | |
12301010010100 | D | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 50 | |
12301010011100 | D | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现口腔曲面体层成像。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 50 | |
12301010020000 | D | X线摄影成像(牙片) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 10 |
12301010020100 | D | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 10 | |
12301010030000 | D | X线摄影成像(乳腺) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 77 | |
12301010030100 | D | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 77 | |
12301010040000 | D | X线造影成像 | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 132 | |
12301010040001 | D | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的全消化道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 66 | ||
12301010040100 | D | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 132 | |
12301010041100 | D | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的泪道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 132 | |
12301010041200 | D | X线造影成像-T管造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的T管的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 132 | |
230102 | X线计算机体层检查 | ||||||
12301020010000 | D | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 231 |
12301020010001 | D | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55 | |
12301020010011 | D | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及薄层扫描分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55 | |
12301020010021 | D | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,进行实现患者检查部位的成像及冠脉钙化积分分析。 | 次 | 22 | ||
12301020010100 | D | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 231 | |
12301020011100 | D | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 通过口腔颌面锥形束CT,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 231 | |
12301020020000 | D | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 305 |
12301020020001 | D | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55 | |
12301020020011 | D | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及薄层扫描分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55 | |
12301020020100 | D | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 305 | |
12301020021100 | D | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描结合延迟显像,对使用对比剂后的检查部位进行及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 305 | |
12301020030000 | D | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 1.超过两根血管按两根血管收费;2.同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 572 |
12301020030001 | D | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少血管仅加收一次。 | 55 | |
12301020030100 | D | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 572 | |
12301020040000 | D | 计算机体层(CT)灌注成像 | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 524 |
12301020040001 | D | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 通过连续CT扫描结合心电门控,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 次 | 22 | ||
12301020040100 | D | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 524 | |
230103 | 磁共振检查 | ||||||
12301030010000 | D | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 505 |
12301030010001 | D | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的特殊方式成像及分析。 | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 55 | |
12301030010011 | D | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的复杂成像及分析。 | 次 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | 88 | |
12301030010021 | D | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,实现患者检查部位的成像及分析。 | 次 | 22 | ||
12301030010100 | D | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 505 | |
12301030020000 | D | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 550 |
12301030020001 | D | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行特殊方式成像及分析。 | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 55 | |
12301030020011 | D | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的心脏部位进行成像及分析。 | 次 | 88 | ||
12301030020021 | D | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 次 | 22 | ||
12301030020100 | D | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 550 | |
12301030030000 | D | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 超过两根血管按两根血管收费。 | 572 |
12301030030001 | D | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振平扫,对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 55 | ||
12301030030011 | D | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,对血管进行成像及分析。 | 次 | 22 | ||
12301030030100 | D | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 572 | |
12301030040000 | D | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 1.平扫后立即行增强成像的,增强成像按50%收取;2.超过两根血管按两根血管收费。 | 627 |
12301030040001 | D | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 55 | ||
12301030040011 | D | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振扫描结合呼吸门控,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 次 | 22 | ||
12301030040021 | D | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对冠状动脉进行成像及分析。 | 次 | 88 | ||
12301030040100 | D | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 627 | |
12301030050000 | D | 磁共振(MR)灌注成像 | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等;2.平扫后立即行灌注成像的,灌注成像按50%收费。 | 627 |
12301030050001 | D | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 次 | 22 | ||
12301030050100 | D | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 627 | |
12301030051100 | D | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 通过磁共振动态增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 627 | |
2303 | 核医学诊断 | ||||||
230301 | 放射性核素平面显像 | 1.本项目中已包含3个及以内体位的检查;2.所用设备包括但不限于通过γ照相机、SPECT、SPECT/CT等单光子发射的显像设备完成的平面显像。 | |||||
12303010010000 | D | 放射性核素平面显像(静态) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 超过两个部位按全身收费。 | 209 |
12303010010001 | D | 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 33 | ||
12303010010011 | D | 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 33 | ||
12303010010100 | D | 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 209 | |
12303010020000 | D | 放射性核素平面显像(动态) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 两个及以上部位按全身收费。 | 281 |
12303010020001 | D | 放射性核素平面显像(动态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 33 | ||
12303010020011 | D | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 22 | ||
12303010020100 | D | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 281 | |
12303010030000 | D | 放射性核素平面显像(全身) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 440 | |
12303010030001 | D | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 33 | ||
12303010030011 | D | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 次 | 33 | ||
12303010030100 | D | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 440 | |
230302 | 单光子发射断层显像 | ||||||
12303020010000 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指首个脏器,超过两个脏器按全身收费。 | 297 |
12303020010001 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-增加脏器(加收) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供增加脏器或组织的功能信息。 | 脏器 | 132 | ||
12303020010011 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 55 | ||
12303020010021 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 不可收取CT扫描费用。 | 451 | |
12303020010100 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 297 | |
12303020020000 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 440 | |
12303020020001 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 次 | 55 | ||
12303020020011 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合提供全身脏器或组织功能信息。 | 次 | 不可收取CT扫描费用。 | 451 | |
12303020020100 | D | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 440 | |
230303 | 正电子发射计算机断层显像 | ||||||
12303030010000 | D | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | “局部”指扫描长度70cm。扫描两个以上部位按全身收费。 | 2500 |
12303030010100 | D | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 2500 | |
12303030011100 | D | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备结合延迟显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 2500 | |
12303030020000 | D | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | “躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部。局部和躯干同时扫描按全身收费。 | 4000 |
12303030020001 | D | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身(加收) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供全身组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 次 | “全身”指扫描范围从头到脚。 | 1000 | |
12303030020100 | D | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 4000 | |
